- Corinthians ›
- Calendário do Corinthians
Calendário do Corinthians - Brasileirão Série A - Temporada 2013
1ª Rodada - 24/05/2013 - 25/05/2013 |
|||
|---|---|---|---|
| Vasco da Gama | 18:30h | Portuguesa | 25 / 05 |
| Vitória | 18:30h | Internacional | 25 / 05 |
| Corinthians | - | Botafogo | 25 / 05 |
| Grêmio | 16:00h | Náutico | 26 / 05 |
| Ponte Preta | 16:00h | São Paulo FC | 26 / 05 |
| Santos F.C | 16:00h | Flamengo | 26 / 05 |
| Fluminense | 18:30h | Atlético Paranaense | 26 / 05 |
| Cruzeiro | 18:30h | Goiás | 26 / 05 |
| Coritiba FC | 18:30h | Atlético Mineiro | 26 / 05 |
2ª Rodada - 28/05/2013 - 29/05/2013 |
|||
|---|---|---|---|
| São Paulo FC | 19:30h | Vasco da Gama | 29 / 05 |
| Flamengo | - | Ponte Preta | 29 / 05 |
3ª Rodada - 31/05/2013 - 01/06/2013 |
|||
|---|---|---|---|
| Santos F.C | 16:20h | Grêmio | 01 / 06 |
| Corinthians | - | Ponte Preta | 01 / 06 |
| Atlético Mineiro | 18:30h | São Paulo FC | 02 / 06 |
| Vitória | 18:30h | Vasco da Gama | 01 / 06 |
